Таблицу № на тему гостиница можно заполнить следующим образом:
| Этап | Название стадии работ | Содержание работ | Результат работ | Применяемые программные средства |
|------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | Планирование | Определение целей и задач проекта, проведение предварительного анализа требований, составление плана работ | Уточненные цели и задачи проекта, распределение ролей, работающих над проектом | Microsoft Project, Jira, Trello |
| 2 | Проектирование | Разработка архитектуры гостиницы, создание дизайна интерьеров, выбор материалов и мебели, составление сметы на строительство | Готовый проект гостиницы с дизайном и сметой | AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, 3ds Max |
| 3 | Строительство | Закупка материалов, строительные работы, контроль качества и сроков выполнения работ | Построенная гостиница, проведенные контрольные проверки | MS Excel для учета материалов и затрат |
| 4 | Установка оборудования | Установка электрики, сантехники, мебели, оснащение комнат техническими средствами | Готовые комнаты с установленным оборудованием | AutoCAD, MEP-программы |
| 5 | Отделка и декорирование | Работы по отделке стен, потолков, полов, установка осветительных приборов, декоративных элементов | Готовые отделанные и украшенные помещения гостиницы | 3D дизайнерские программы, фоторедакторы |
| 6 | Маркетинг и реклама | Разработка маркетинговой стратегии, продвижение гостиницы, разработка сайта и рекламных материалов | Увеличение числа посетителей и гостей, повышение узнаваемости гостиницы | Photoshop, InDesign, SEO-инструменты |
| 7 | Эксплуатация | Управление гостиницей, обслуживание гостей, учет финансовой деятельности, мониторинг качества обслуживания | Работающая гостиница с довольными клиентами и увеличением прибыли | Учетные и управленческие системы, PMS, CRM |
В таблице представлены основные этапы работ при создании гостиницы и используемые программные средства. На этапе планирования использовались программы Microsoft Project, Jira и Trello для определения целей и задач проекта, а также для управления проектом и распределения ролей. На этапе проектирования применялись программы AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp и 3ds Max для разработки архитектуры гостиницы, создания дизайна интерьеров, выбора материалов и мебели.
На этапе строительства использовался MS Excel для учета материалов и затрат. На этапе установки оборудования применялись AutoCAD и MEP-программы для установки электрики, сантехники, мебели и оснащения комнат техническими средствами.
Этап отделки и декорирования был реализован с помощью 3D дизайнерских программ и фоторедакторов для отделки стен, потолков, полов, установки осветительных приборов и декоративных элементов.
На этапе маркетинга и рекламы использовались программы Photoshop, InDesign и SEO-инструменты для разработки маркетинговой стратегии, продвижения гостиницы, создания сайта и рекламных материалов.
На последнем этапе, связанном с эксплуатацией гостиницы, использовались учетные и управленческие системы, PMS (Property Management System), CRM для управления гостиницей, обслуживания гостей, мониторинга качества обслуживания и учета финансовой деятельности.
Эти программные средства помогают сделать процессы более эффективными и удобными для управления и контроля качества работ на каждом этапе создания и эксплуатации гостиницы.