Для решения этой задачи нам понадобится составить таблицу, где для каждого дня укажем количество пользователей.
Начнем с понедельника, для которого изначально известно количество пользователей DAU = 10,000.
После этого мы можем применить все условия задачи для каждого дня недели.
Для каждого будний день аудитория растет на 14%, поэтому на следующий день количество пользователей будет DAU * (1 + 0.14).
Для пятницы у нас есть процентное снижение, поэтому после пятницы будет DAU * (1 + 0.14) * (1 - 0.17).
Каждый следующий понедельник начинается с количества пользователей от предыдущего понедельника.
Давайте составим эту таблицу и рассчитаем DAU для каждого дня, начиная с понедельника:
День | Количество пользователей
--------------|------------------------
Понедельник | 10,000
Вторник | 10,000 * (1 + 0.14)
Среда | 10,000 * (1 + 0.14) * (1 + 0.14)
Четверг | 10,000 * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14)
Пятница | 10,000 * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 - 0.17)
Суббота | 10,000 * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 - 0.17) * (1 - 0.17)
Воскресенье | 10,000 * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 - 0.17) * (1 - 0.17) * (1 - 0.17)
Понедельник | 10,000 * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 + 0.14) * (1 - 0.17) * (1 - 0.17) * (1 - 0.17)
Теперь мы можем продолжить эту таблицу для каждой последующей недели.
На каждом этапе количество пользователей округляется до целого числа.
Продолжая таблицу, получим:
День | Количество пользователей
--------------|------------------------
Понедельник | 10,000
Вторник | 11,400
Среда | 12,996
Четверг | 14,794
Пятница | 18,686
Суббота | 15,477
Воскресенье | 12,861
Понедельник | 11,322
Вторник | 12,891
Среда | 14,631
Четверг | 16,668
Пятница | 20,964
Суббота | 17,367
Воскресенье | 14,434
Понедельник | 12,680
Вторник | 14,422
Среда | 16,430
Четверг | 18,725
Пятница | 23,472
Суббота | 19,468
Воскресенье | 16,160
Понедельник | 14,192
Вторник | 16,156
Среда | 18,399
Четверг | 20,960
Пятница | 26,244
Суббота | 21,781
Воскресенье | 18,073
Понедельник | 15,846
Вторник | 18,073
Среда | 20,570
Четверг | 23,449
Пятница | 29,453
Суббота | 24,481
Воскресенье | 20,344
Следуя этому шаблону, мы можем подсчитать количество пользователей в DAU для каждого дня последующих недель.
Таким образом, через 6 недель (42 дня) после понедельника DAU составит около 20,344 пользователей.