Для решения задачи сначала составим список всех возможных комбинаций пластин.
У нас есть следующие пластины: 29, 41, 1, 2, 16, 8, 3.
Очевидно, что если мы хотим собрать экран нужной толщины от 1 до 100 сантиметров, то в него должны войти как минимум две пластины.
Начнем с самых простых комбинаций – суммы двух пластин. Сложим все возможные пары и запишем результаты:
29 + 41 = 70
29 + 1 = 30
29 + 2 = 31
29 + 16 = 45
29 + 8 = 37
29 + 3 = 32
41 + 1 = 42
41 + 2 = 43
41 + 16 = 57
41 + 8 = 49
41 + 3 = 44
1 + 2 = 3
1 + 16 = 17
1 + 8 = 9
1 + 3 = 4
2 + 16 = 18
2 + 8 = 10
2 + 3 = 5
16 + 8 = 24
16 + 3 = 19
8 + 3 = 11
Теперь посмотрим на комбинации из трех пластин:
29 + 41 + 1 = 71
29 + 41 + 2 = 72
29 + 41 + 16 = 86
29 + 41 + 8 = 78
29 + 41 + 3 = 73
29 + 1 + 2 = 32
29 + 16 + 8 = 53
29 + 16 + 3 = 48
29 + 8 + 3 = 40
41 + 1 + 2 = 44
41 + 1 + 16 = 58
41 + 1 + 8 = 50
41 + 1 + 3 = 45
41 + 2 + 16 = 59
41 + 2 + 8 = 51
41 + 2 + 3 = 46
41 + 16 + 8 = 65
41 + 16 + 3 = 60
41 + 8 + 3 = 52
1 + 2 + 16 = 19
1 + 2 + 8 = 11
1 + 2 + 3 = 6
2 + 16 + 8 = 26
2 + 16 + 3 = 21
2 + 8 + 3 = 13
16 + 8 + 3 = 27
Осталось рассмотреть комбинации из четырех пластин:
29 + 41 + 1 + 2 = 72
29 + 41 + 1 + 16 = 87
29 + 41 + 1 + 8 = 79
29 + 41 + 1 + 3 = 74
29 + 41 + 2 + 16 = 88
29 + 41 + 2 + 8 = 80
29 + 41 + 2 + 3 = 75
29 + 41 + 16 + 8 = 85
29 + 41 + 16 + 3 = 80
29 + 41 + 8 + 3 = 71
29 + 1 + 2 + 16 = 48
29 + 1 + 2 + 8 = 40
29 + 1 + 2 + 3 = 35
29 + 2 + 16 + 8 = 55
29 + 2 + 16 + 3 = 50
29 + 2 + 8 + 3 = 42
29 + 16 + 8 + 3 = 56
41 + 1 + 2 + 16 = 60
41 + 1 + 2 + 8 = 52
41 + 1 + 2 + 3 = 47
41 + 2 + 16 + 8 = 67
41 + 2 + 16 + 3 = 62
41 + 2 + 8 + 3 = 54
41 + 16 + 8 + 3 = 68
1 + 2 + 16 + 8 = 27
1 + 2 + 16 + 3 = 22
1 + 2 + 8 + 3 = 14
2 + 16 + 8 + 3 = 29
И наконец, комбинация из всех пластин:
29 + 41 + 1 + 2 + 16 + 8 + 3 = 100
Таким образом, все возможные значения проникающей способности излучения равны: 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88.
Ответ: все возможные значения проникающей способности излучения равны 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88.