| День | Активность | Описание | Цель | Метрики |
| 1 | Разработка стратегии контента для социальных сетей | Определение тем, форматов и графика публикаций | Привлечение новых клиентов и удержание существующих | Количество новых подписчиков, увеличение взаимодействия с постами |
| 2-3 | Создание креативных материалов для соцсетей | Разработка фото и видео контента, графических элементов | Привлечение внимания и повышение интереса клиентов | Увеличение количества лайков, репостов и комментариев на посты |
| 4-5 | Запуск таргетированной рекламы в соцсетях | Создание и запуск рекламных кампаний с учетом целевой аудитории | Привлечение новых клиентов и увеличение продаж | Количество кликов на рекламу, конверсия в продажи |
| 6-7 | Организация конкурса на социальных сетях | Создание конкурсных постов и призов | Привлечение новых клиентов и повышение вовлеченности текущих клиентов | Количество участников, рост взаимодействия на страницах ресторана |
| 8-10 | Оптимизация сайта и SEO | Анализ SEO-страниц, оптимизация текстов и метатегов | Повышение видимости сайта в поисковых системах | Количество уникальных посетителей, позиция в выдаче поисковиков |
| 11-12 | Создание новостей о ресторане на сайте | Вывод основных новостей о происходящем в ресторане | Привлечение новых клиентов и увеличение узнаваемости бренда | Количество уникальных посетителей страницы новостей |
| 13-14 | Участие в событиях и партнерских программах | Организация и участие в мероприятиях, партнерских программах | Привлечение новых клиентов и создание сети партнеров | Количество уникальных посетителей, количество новых клиентов |
| 15-17 | Рассылка email-рассылок | Создание и отправка электронных писем с информацией о новостях, акциях и скидках | Привлечение новых клиентов и увеличение продаж | Количество кликов на ссылки в письмах, конверсия в продажи |
| 18-20 | Контекстная реклама | Создание рекламных объявлений и запуск рекламных кампаний в поисковых системах | Привлечение новых клиентов и увеличение продаж | Количество кликов на рекламу, конверсия в продажи |
| 21-23 | Организация промо-акций | Создание и проведение промо-акций, раздача подарков | Увеличение интереса клиентов и увеличение продаж | Количество участников, количество продаж |
| 24-26 | Реклама на местах | Размещение рекламных материалов на территории города, наружная реклама | Привлечение внимания клиентов, повышение узнаваемости бренда | Количество просмотров рекламы, количество новых клиентов |
| 27-28 | Сотрудничество с блогерами | Приглашение блогеров на дегустации, создание обзорных материалов | Привлечение новых клиентов и повышение интереса к ресторану | Количество публикаций от блогеров, рост посещаемости ресторана |
| 29-30 | Организация дегустаций | Проведение дегустаций новых блюд и напитков | Привлечение новых клиентов и повышение узнаваемости бренда | Количество участников, количество новых посетителей ресторана |
Каждая из предложенных мероприятий осуществляется с учетом собственных целей, метрик и ресурсов, число которых определяется конкретными условиями бизнеса. Маркетинговый план позволяет детально определить конкретные мероприятия, которые помогут достигнуть запланированной цели.